钱币名称 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标 红标 绿标 金标 蓝标
1993年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 124 99 1 139 181 24 0 91 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 672
1994年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 34 3 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1992年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 13 33 9 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 89
1996年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
1991年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 25 37 7 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
1999年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2001年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
1997年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1998年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 28 4 0 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2000年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
1995年梅花5角 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
1991年梅花5角精制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1999年梅花5角精制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Copyright © 2012-2022 上海亿枚文化发展有限公司版权所有   沪ICP备2022022437号         沪公网安备31011202020664号